機(jī)電制造企業(yè)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素的限值要求
作者:本站發(fā)布機(jī)構(gòu):本站發(fā)布日期:2016-11-30
機(jī)電制造企業(yè)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素的限值要求
根據(jù)《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ 2.1-2007),、《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)等標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,機(jī)電制造企業(yè)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素的限值要求主要為:
一,、作業(yè)場(chǎng)所空氣中粉塵接觸限值
粉塵接觸限值一般采用總塵和呼塵計(jì)量,,總塵為可進(jìn)入整個(gè)呼吸道(鼻、咽和喉,、胸腔支氣管,、細(xì)支氣管和肺泡)的粉塵,;呼塵為按呼吸性粉塵標(biāo)準(zhǔn)測(cè)定方法所采集的可進(jìn)入肺泡的粉塵粒子,。機(jī)電企業(yè)作業(yè)場(chǎng)所空氣中粉塵接觸限值見(jiàn)表1。
表1 機(jī)電企業(yè)作業(yè)場(chǎng)所空氣中主要粉塵接觸限值
序號(hào) | 中文名 | PC-TWA(mg/m3) | 主要場(chǎng)所 | |
總塵 | 呼塵 | |||
1 | 電焊煙塵 | 4 | — | 電弧焊接 |
2 | 鋁塵 鋁金屬,、鋁合金粉塵 氧化鋁粉塵 | 3 4 | — — | 有色金屬鑄造,、清理、打磨等,。 |
3 | 石墨粉塵 | 4 | 2 | 鑄造表面涂料,、鍛造脫模等。 |
4 | 木粉塵 | 3 | — | 木模加工等,。 |
5 | 石棉(石棉含量>10%) 粉塵 纖維 | 0.8 0.8f/ml | — — | 維修,、管道保溫等。 |
6 | 砂輪磨塵 | 8 | — | 干磨削,、打磨等,。 |
7 | 煤塵(游離SiO2含量>10%) | 4 | 2.5 | 鍋爐、工業(yè)爐窯操作點(diǎn),。 |
8 | 矽塵 10%≤游離SiO2含量≤50% 50%<游離SiO2含量≤80% 游離SiO2含量>50% | 1 0.7 0.5 | 0.7 0.3 0.2 | 鑄造(砂處理,、造型制芯、落砂清理、撒砂結(jié)殼,、噴砂等) |
9 | 其他粉塵 | 8 | — | 粉末冶金,、拋丸等。 |
二,、作業(yè)場(chǎng)所中有毒化學(xué)物質(zhì)接觸限值
有毒化學(xué)物質(zhì)接觸限值包括最高容許濃度(MAC),、時(shí)間加權(quán)平均容許濃度(PC-TWA)和短時(shí)間接觸容許濃度(PC-STEL)三類。最高容許濃度(MAC)是指工作地點(diǎn),、在一個(gè)工作日內(nèi),、任何時(shí)間有毒化學(xué)物質(zhì)均不應(yīng)超過(guò)的濃度。時(shí)間加權(quán)平均容許濃度(PC-TWA)是指以時(shí)間為權(quán)數(shù)規(guī)定的8h工作日,、40h工作周的平均容許接觸濃度,。短時(shí)間接觸容許濃度(PC-STEL)是指在遵守PC-TWA前提下容許短時(shí)間(15min)接觸的濃度。機(jī)電企業(yè)作業(yè)場(chǎng)所有毒化學(xué)物質(zhì)接觸限值見(jiàn)表2,。
表2 機(jī)電企業(yè)作業(yè)場(chǎng)所中主要有毒化學(xué)物質(zhì)接觸限值
序號(hào) | 中文名 | OELs(mg/m3) | 序號(hào) | 中文名 | OELs(mg/m3) | ||||
MAC | PC-TWA | PC-STEL | MAC | PC-TWA | PC-STEL | ||||
1 | 氨 | — | 20 | 30 | 2 | 二氧化硫 | — | 5 | 10 |
3 | 二氧化碳 | — | 9000 | 18000 | 4 | 酚 | — | 10 | — |
5 | 苯 | — | 6 | 10 | 6 | 二甲苯(全部異構(gòu)體) | — | 50 | 100 |
7 | 甲苯 | — | 50 | 100 | 8 | 甲醇 | — | 25 | 50 |
9 | 甲醛 | 0.5 | — | — | 10 | 磷酸 | — | 1 | 3 |
11 | 硫化氫 | 10 | — | — | 12 | 硫酸及三氧化硫 | — | 1 | 2 |
13 | 錳及其無(wú)機(jī)化合物(按MnO2計(jì)) | — | 0.15 | — | 14 | 鉛及其無(wú)機(jī)化合物(按Pb計(jì)) 鉛塵 鉛煙 | — — | 0.05 0.03 | — — |
15 | 溶劑汽油 | — | 300 | — | 16 | 石蠟煙 | — | 2 | 4 |
17 | 三氧化鉻,、鉻酸鹽、重鉻酸鹽(按Cr計(jì)) | — | 0.05 | — | 18 | 銅(按Cu計(jì)) 銅塵 銅煙 | — — | 1 0.2 | — — |
19 | 四氯化碳 | — | 15 | 25 | 20 | 氧化鎂煙 | — | 10 | — |
21 | 液化石油氣 | 1000 | 1500 | 22 | 一氧化氮 | — | 15 | — | |
23 | 一氧化碳(非高原) | — | 20 | 30 | 24 | 乙醚 | — | 300 | 500 |
25 | 乙醛 | 45 | — | — |
三、噪聲職業(yè)接觸限值
作業(yè)場(chǎng)所噪聲職業(yè)接觸限值見(jiàn)表3。非穩(wěn)態(tài)噪聲等效聲級(jí)的限值應(yīng)按8小時(shí)計(jì)算等效聲級(jí),;每周工作5天,,每天工作時(shí)間不等于8小時(shí),需計(jì)算8小時(shí)等效聲級(jí),;每周工作不是5天,需計(jì)算40小時(shí)等效聲級(jí)。
表3 作業(yè)場(chǎng)所噪聲職業(yè)接觸限值
接觸時(shí)間 | 接觸限值[dB(A)] | 主要場(chǎng)所 |
5d/W,=8h/d | 85 | 空壓站,、沖剪壓、鑄造,、鍛造,、鉚接、機(jī)加工,、裝配,、試驗(yàn)檢驗(yàn)、打磨,、噴丸,、中央空調(diào)、通風(fēng)除塵等,。 |
5d/W,≠8h/d | 85 | |
≠5d/W | 85 |
四,、輻射的職業(yè)接觸限值
1、超高頻輻射職業(yè)接觸限值
一個(gè)工作日內(nèi)職業(yè)接觸限值見(jiàn)表4,。
表4 作業(yè)場(chǎng)所超高頻輻射職業(yè)接觸限值
接觸時(shí)間 | 連續(xù)波 | 脈沖波 | ||
功率密度(mW/cm2) | 電場(chǎng)強(qiáng)度(V/m) | 功率密度(mW/cm2) | 電場(chǎng)強(qiáng)度(V/m) | |
8h | 0.05 | 14 | 0.025 | 10 |
4h | 0.1 | 19 | 0.05 | 14 |
2,、高頻電磁場(chǎng)職業(yè)接觸限值
8小時(shí)作業(yè)場(chǎng)所高頻電磁場(chǎng)職業(yè)接觸限值見(jiàn)表5。
表5 作業(yè)場(chǎng)所高頻電磁場(chǎng)職業(yè)接觸限值
頻率(f,MHz) | 電場(chǎng)強(qiáng)度(V/m) | 磁場(chǎng)強(qiáng)度(A/m) |
0.1≤f≤3.0 | 50 | 5 |
3.0<f≤30 | 25 | — |
3,、激光輻射職業(yè)接觸限值
眼直視激光束的職業(yè)接觸限值和激光照射皮膚的職業(yè)接觸限值分別見(jiàn)表6,、表7。
表6 眼直視激光束的職業(yè)接觸限值
光譜范圍 | 波長(zhǎng)(nm) | 照射時(shí)間(s) | 照射量(J/cm2) | 輻照度(W/cm2) |
紫外線 | 200~308 | 1×10-9~3×104 | 3×10-3 | |
309~314 | 1×10-9~3×104 | 6.3×10-2 | ||
315~400 | 1×10-9~10 | 0.56t1/4 | ||
315~400 | 1×10~1×103 | 1.0 | ||
315~400 | 1×103~3×104 | 1×10-3 | ||
可見(jiàn)光 | 400~700 | 1×10-9~1.2×10-5 | 5×10-7 | |
400~700 | 1.2×10-5~10 | 2.5t3/4×10-3 | ||
400~700 | 10~104 | 1.4CB×10-2 | ||
400~700 | 1×104~3×104 | 1.4CB×10-6 | ||
紅外線 | 700~1050 | 1×10-9~1.2×10-5 | 5CA×10-7 | |
700~1050 | 1.2×10-5~1×103 | 2.5CAt3/4×10-3 | ||
1050~1400 | 1×10-9~3×10-5 | 5×10-6 | ||
1050~1400 | 3×10-5~1×103 | 12.5t3/4×10-3 | ||
700~1400 | 1×104~3×104 | 4.44CA×10-4 | ||
遠(yuǎn)紅外線 | 1400~106 | 1×10-9~1×10-7 | 0.01 | |
1400~106 | 1×10-7~10 | 0.5CBt1/4 | ||
1400~106 | >10 | 0.1 | ||
注:t為照射時(shí)間,,CA和CB 為校正因子,。 |
表7 激光照射皮膚的職業(yè)接觸限值
光譜范圍 | 波長(zhǎng)(nm) | 照射時(shí)間(s) | 照射量(J/cm2) | 輻照度(W/cm2) |
紫外線 | 200~400 | 1×10-9~3×104 | 同表3-31 | |
可見(jiàn)光與紅外線 | 400~1400 | 1×10-9~3×10-7 | 2CA×10-2 | |
1×10-7~10 | 1.1CAt1/4 | |||
10~3×104 | 0.2CA | |||
遠(yuǎn)紅外線 | 1400~106 | 1×10-9~3×104 | 同上表 |